|
Hallenkreismeisterschaft 2004/2005 |
||||
| 1.Spieltag am 28.11.2004 in Worzeldorf | ||||
|
|
DJK Eibach Nbg. | VFL Nürnberg | 0:1 |
|
|
|
DJK Eintracht Süd | SV Wacker Nbg. | 1:0 |
|
|
|
VFL Nürnberg | SC Worzeldorf | 0:3 |
|
|
|
DJK Eibach Nbg. | DJK Eintracht Süd | 1:0 |
|
|
|
SV Wacker Nbg. | SC Worzeldorf | 0:0 |
|
|
|
DJK Eintracht Süd | VFL Nürnberg | 0:1 |
|
|
|
SV Wacker Nbg. | DJK Eibach Nbg. | 0:2 |
|
|
|
SC Worzeldorf | DJK Eintracht Süd | 3:0 |
|
|
|
VFL Nürnberg | SV Wacker Nbg. | 0:0 |
|
|
|
SC Worzeldorf | DJK Eibach Nbg. | 0:1 |
|
|
|
DJK Eintracht Süd | SV Wacker Nbg. | 4:0 |
|
|
|
VFL Nürnberg | SC Worzeldorf | 0:0 |
|
|
|
DJK Eibach Nbg. | DJK Eintracht Süd | 2:2 |
|
|
|
SV Wacker Nbg. | SC Worzeldorf | 0:1 |
|
|
|
DJK Eibach Nbg. | VFL Nürnberg | 0:0 |
|
|
|
|
| 2.Spieltag am 27.02.2005 in Worzeldorf | ||||
|
|
VfL Nürnberg |
DJK Eibach Nbg. |
0:1 |
|
|
|
SV Wacker Nbg. |
DJK Eintracht Süd |
1:0 |
|
|
|
SC Worzeldorf |
VfL Nürnberg |
2:0 |
|
|
|
DJK Eintracht Süd |
DJK Eibach Nbg |
0:0 |
|
|
|
SC Worzeldorf |
SV Wacker Nbg |
0:0 |
|
|
|
VfL Nürnberg |
DJK Eintracht Süd |
0:0 |
|
|
|
DJK Eibach Nbg. |
SV Wacker Nbg. |
1:0 |
|
|
|
DJK Eintracht Süd |
SC Worzeldorf |
0:0 |
|
|
|
SV Wacker Nbg. |
VfL Nürnberg |
0:0 |
|
|
|
DJK Eibach Nbg. |
SC Worzeldorf |
0:1 |
|
|
|
DJK Eintracht Süd |
VfL Nürnberg |
0:0 |
|
|
|
SV Wacker Nbg. |
DJK Eibach Nbg. |
0:1 |
|
|
|
SC Worzeldorf |
DJK Eintracht Süd |
2:0 |
|
|
|
VfL Nürnberg |
SV Wacker Nbg. |
0:0 |
|
|
|
SC Worzeldorf |
DJK Eibach Nbg. |
0:0 |
|
|
|
|
|
|
|
-